機械名 | 種 類 | 型式・メーカ名 | 台 数 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | 横型 | LB3000EX・LB400・LB-300・LB-15・LT200EX(オークマ)・GN4(ミヤノ)・C300H-XZ(ツガミ) | 52 | 53 |
立型 | 2SP-V40(オークマ) | 1 | ||
マシニング センター |
立型 | MX45VAE・MB46VAE(オークマ)・マキノジェイ他 | 62 | 70 |
横型 | MA-400HA・MC-600H(オークマ) | 7 | ||
5軸 | MU-5000V(オークマ) | 1 | ||
自動盤 | – | SR-32・SV-32JⅡ・SB-16・SV-20R (スター)・BNJ-42SY(ミヤノ)・BO326-Ⅱ(ツガミ) | 12 | 12 |
研削盤 | NC円筒 | GA-25T(オークマ)・G18-IISB(ツガミ) | 4 | 17 |
平面研磨 | PSG-63DX・PSG-84DX(岡本工作機械)、黒田精機 | 4 | ||
球面研磨 | SHR-80AS(豊工機)・ワシノ | 2 | ||
ロータリー研磨機 | SPG-300CNC(三進精機) | 1 | ||
センタレス | MPC-450-CNC(ミクロン精密) | 1 | ||
LOB-20WN(日本精機) | 1 | |||
内径研磨 | LGV-1N(太陽工機)ロボット付 | 4 | ||
ラップ盤 | ラッピング | LP-9(ツガミ) | 1 | 5 |
LM-36-R3(エフティー) | 1 | |||
BAL25-F・ BAL35S(新東ブレータ) | 2 | |||
スピードファム | 1 | |||
両頭フライス | – | – | 7 | 7 |
表面仕上げ 洗浄機 |
振動バレル | 1 | 20 | |
ガラスショット | 不二製作所 | 2 | ||
バフ研磨機 | シケン | 2 | ||
NC洗浄機 | KR-1・KH-12(管製作所) | 2 | ||
洗浄機 | 森合、淀川、神戸工作所、スギノマシン、ショウナンエンジニアリング、FMK、クボタ精機 | 13 | ||
ブローチ盤 | 5t | NBV-5GA(不二越) | 2 | 6 |
5t | VIH-58D(三條機械) | 1 | ||
7.5t | NBV-7.5-12A(不二越) | 1 | ||
10t | RSI-10/D(Karl Klink) | 1 | ||
10t | NUV-10-10(不二越) | 1 | ||
歯切盤 | – | KS-250(カシフジ) | 1 | 3 |
MS-30・HB156(清和) | 2 | |||
ロボット | 多関節 ロボット |
RS080N・RS020N・RS010N・ZX130S・FS60L・FS006N・RS013N(KAWASAKI)、他 | 20 | 20 |
スーパー ラッパー |
立型 | SL-0007(トーヨー) | 3 | 3 |
ホーニング盤 | 立型 | HGM-MS-HNC、2S-HGM(浜野鉄工) | 3 | 3 |
塗装ブース | – | 自社製 | 2 | 2 |
その他 | – | ボール盤・ノコ盤・転造盤・他 | 7 | 7 |
228 |
検査機器 | 種 類 | 型式・メーカ名 | 台 数 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
精密測定器 | 三次元測定機 | Crysta-Plus-M776(ミツトヨ) | 1 | 20 |
BH504(ミツトヨ) | 1 | |||
DURAMAX 5/5/5 CNC(東京精密) | 2 | |||
XYZAX AXCEL(東京精密) | 2 | |||
O-INSPECT 322(東京精密) | 1 | |||
真円度測定機 | ロンコム60A(東京精密) | 1 | ||
ロンコム200 DX-11(東京精密) | 1 | |||
ロンコムNEX RS200(東京精密) | 1 | |||
表面粗さ測定機 | SV-3100(ミツトヨ) | 1 | ||
表面粗さ・輪郭形状測定機 | SV-C3100(ミツトヨ) | 1 | ||
SURFCOM DX-13(東京精密) | 3 | |||
直角測定機 | SL-250(武蔵野精機) | 2 | ||
画像寸法測定機 | IM-6120・LM-1000(キーエンス) | 2 | ||
ロックウェル硬度計 | RMT1(マツザワ) | 1 |
種 類 | 型式・メーカ名 | 台 数 | 合 計 |
---|---|---|---|
CAD・CAM | Mastercam | 1 | 2 |
ツールプリセッタ | OZT3-350(OSG) | 1 |